Monday, March 18, 2019

RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Bursa saham Singapura ditutup naik, Straits Times menguat 0,4 persen


RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Bursa saham Singapura ditutup lebih tinggi pada perdagangan Senin, dengan indeks acuan STI (Straits Times Index) meningkat 0,4 persen atau 12,78 poin, menjadi 3.212,96 poin.


Sebanyak 814,84 juta saham berpindah tangan senilai 774,89 juta dolar Singapura (sekitar 573,31 juta dolar AS), dengan jumlah saham naik melebihi yang turun, sebanyak 198 saham terhadap 198 saham, sebut Xinhua.
Indeks STI naik 0,07 persen atau 2,26 poin, menjadi ditutup di 3.200,18 poin pada Jumat lalu (15/3/2019).

sumber : antaranews.com

baca juga : 
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu 
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK 
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

No comments:

Post a Comment