RIFANFINANCINDO BERJANGKA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak menghijau pada perdagangan saham Selasa (23/7). Senior Research PT KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko menjelaskan, meski indeks ditutup melemah pada perdagangan saham Senin (22/7), IHSG berpeluang menguat pada hari ini.
Alasannya, aksi jual yang disebabkan oleh volatilitas regional dapat tertahan oleh pembelian saham unggulan dan lapis dua di daerah support 6.400.
Oleh karena itu, momentum pelemahan indeks dapat dikatakan sudah reda dan waktunya IHSG untuk siap melaju kembali naik ke level 6.500.
"Kemungkinan IHSG akan perkasa bergerak di rentang support 6.400 dan resistance 6.470," ujarnya dalam risetnya di Jakarta.
Analis PT Binaartha Parama Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gustama, mengatakan IHSG secara teknikal mengindikasikan adanya ruang untuk bertengger di zona hijau.
Kata dia, indeks berpotensi menghijau dengan diperdagangkan pada kisaran support dan resistance di level 6.393-6.488.
Adapun sejumlah saham rekomendasi darinya ialah saham PT Astra International Tbk (ASII), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Kemudian dari KGI Sekuritas menganjurkan investor untuk mengoleksi saham di IHSG seperti milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).
sumber : merdeka.com
baca juga :
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
No comments:
Post a Comment