Thursday, October 24, 2019

RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Harga Emas Antam Naik Seceng Jadi Rp 752.000/Gram


RIFAN FINANCINDO BANDUNGHarga emas batangan milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini naik Rp seceng alias Rp 1.000/gram. Harga emas Antam dipatok Rp 752.000/gram hari ini.
Demikian dikutip detikcom dari situs perdagangan Logam Mulia Antam, Kamis (24/10/2019).

Setali tiga uang, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam hari ini juga naik Rp 1.000/gram di level Rp 673.000/gram. Harga buyback ini berarti, jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Bila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini:
Pecahan 1 gram Rp 752.000
Pecahan 5 gram Rp 3.580.000
Pecahan 10 gram Rp 7.095.000
Pecahan 25 gram Rp 17.630.000
Pecahan 50 gram Rp 35.185.000
Pecahan 100 gram Rp 70.300.000
Pecahan 250 gram Rp 175.500.000
Pecahan 500 gram Rp 350.800.000

sumber : finance.detik.com

baca juga : 
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu 
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK 

No comments:

Post a Comment