Tuesday, January 14, 2020

PT RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Rupiah Makin Perkasa, Kapan Dolar Lengser dari Rp 13.000?


PT RIFAN FINANCINDO BANDUNGRupiah belakangan ini menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, tren penguatan rupiah terhadap mata uang Paman Sam sudah terlihat sejak Desember 2019 hingga pertengahan Januari 2020 ini.

Dikutip detikcom dari portal online Bank Indonesia (BI), Senin (13/1/2020), rupiah terhadap dolar AS pada 13 Januari berada di level Rp 13.708, 10 Januari Rp 13.812, 9 Januari Rp 13.860, 8 Januari Rp 13.934, 7 Januari Rp 13.919, 6 Januari Rp 13.961, 3 Januari Rp 13.899, 2 Januari 13.895.
"Penguatan rupiah sejak beberapa bulan terakhir khususnya sejak Desember sampai pertengahan Januari ini gitu ya," kata Josua saat dihubungi detikcom, Senin (13/1/2020).
Pada Desember 2019 tren penguatan rupiah terhadap dolar memang sudah terlihat. Pada 2 Desember Rp 14.122, lalu pada 31 Desember menjadi Rp 13.901 per dolar AS. Berikut perjalanan lengkap rupiah terhadap dolar AS di Desember 2019:
    31 Desember 2019 Rp 13.901
    30 Desember 2019 Rp 13.945
    27 Desember 2019 Rp 13.956
    26 Desember 2019 Rp 13.982
    23 Desember 2019 Rp 13.978
    20 Desember 2019 Rp 13.993
    19 Desember 2019 Rp 13.983
    18 Desember 2019 Rp 14.007
    17 Desember 2019 Rp 14.018
    16 Desember 2019 Rp 14.004
    13 Desember 2019 Rp 13.982
    12 Desember 2019 Rp 14.042
    11 Desember 2019 Rp 14.025
    10 Desember 2019 Rp 14.004
    9 Desember 2019 Rp 14.021
    6 Desember 2019 Rp 14.037
    5 Desember 2019 Rp 14.094
    4 Desember 2019 Rp 14.125
    3 Desember 2019 Rp 14.130
    2 Desember 2019 Rp 14.122
Apa yang bikin rupiah perkasa melawan dolar AS?


sumber : finance.detik.com

baca juga : 
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu 
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK 
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat


No comments:

Post a Comment