Thursday, January 23, 2020

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Bursa saham Jerman berakhir 0,30 persen lebih rendah


RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Saham-saham Jerman berakhir lebih rendah pada perdagangan Rabu (22/1/2020), dengan indeks acuan DAX-30 di Bursa Efek Frankfurt berkurang 0,30 persen atau 40,12 poin, menjadi 13.515,75.

Perusahaan otomotif terkemuka Jerman Daimler mencatat kerugian paling besar (top loser) di antara saham-saham unggulan atau blue chips, dengan harga sahamnya kehilangan 2,12 persen.
 
Disusul oleh saham perusahaan produsen material Covestro serta perusahaan kimia dan farmasi multinasional Bayer, yang masing-masing turun sebesar 1,68 persen dan 1,41 persen.

Di sisi lain, perusahaan produsen semikonduktor Infineon Technologies terangkat 1,40 persen, menjadi peraih keuntungan teratas (top gainer) dari saham-saham unggulan.

Diikuti oleh saham perusahaan penyelenggara perdagangan saham dan sekuritas Deutsche Boerse Group serta perusahaan pembuat pakaian dan peralatan olahraga Adidas, yang masing-masing naik sebesar 1,31 persen dan 1,14 persen.

Daimler adalah saham yang paling banyak diperdagangkan sepanjang hari, dengan nilai transaksi mencapai 342,7 juta euro (380,0 juta dolar AS). 

sumber : antaranews.com


baca juga : 
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu 
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK 
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

No comments:

Post a Comment